Расстояние от Бреста | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Брест, Брестская область, Беларусь, BY |
время | время |
|||||
. | Р17 × Минск× |
4.6 км 00:17 | 4.6 км 00:17 |
||||
. | Р17 |
М12 × Р17× |
43 км 00:53 | 38 км 00:36 |
|||
. | Мокраны× |
53 км 01:05 | 11 км 00:12 |
||||
. | МАПП Мокраны× |
56 км 01:39 | 2.1 км 00:34 |
||||
UA Украина Волынская область | 2.4 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Доманово× |
58 км 02:41 | |||||
. | М-19 |
Ратно× |
80 км 03:35 | 22 км 00:54 |
|||
. | Ковель (въезд)× |
131 км 04:25 | 52 км 00:50 |
||||
. | Ковель× |
132 км 04:27 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Р-15 |
Р-15 × М-07× |
135 км 04:32 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | М-07 |
М-07 × М-19× |
142 км 04:38 | 6.9 км 00:06 |
|||
. | М-19 |
Копачовка× |
191 км 05:21 | 49 км 00:43 |
|||
. | М-19 × Луцк× |
200 км 05:30 | 9 км 00:09 |
||||
. | М-19 × Луцк× |
221 км 05:48 | 21 км 00:18 |
||||
М-19 | Ровенская область | 43 км 00:37 |
|||||
. | М-19 × М-06× |
264 км 06:25 | |||||
. | М-06 |
М-06 (промежуточная)× |
271 км 06:30 | 7.3 км 00:05 |
|||
. | М-06 (промежуточная)× |
288 км 06:45 | 17 км 00:14 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
296 км 06:50 | 7.6 км 00:06 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
313 км 07:05 | 17 км 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-04× |
373 км 07:48 | 60 км 00:43 |
||||
М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
482 км 09:07 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
505 км 09:24 | 24 км 00:17 |
||||
. | М-06 × Т-06-11× |
561 км 10:05 | 56 км 00:40 |
||||
М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
621 км 10:48 | |||||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
642 км 11:07 | 20 км 00:19 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
642 км 11:08 | 1 км 00:01 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
648 км 11:14 | 5.9 км 00:06 |
||||
. | Киев (въезд)× |
657 км 11:29 | 9 км 00:15 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Р-03× |
670 км 11:38 | 13 км 00:09 |
|||
. | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
674 км 11:42 | 4 км 00:04 |
|||
. | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
690 км 11:56 | 15 км 00:15 |
|||
. | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
693 км 11:59 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | М-03 × Т-24-09× |
771 км 12:55 | 78 км 00:56 |
||||
М-03 | Полтавская область | 65 км 00:47 |
|||||
. | М-03 × Лубны× |
836 км 13:43 | |||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
852 км 13:56 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
945 км 15:16 | 93 км 01:20 |
||||
. | М-03 × Р-52× |
952 км 15:21 | 7 км 00:05 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
981 км 15:42 | 29 км 00:21 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш. × ул. Европейская)× |
983 км 15:48 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
985 км 15:50 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
988 км 15:53 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | М-03 × Т-17-12× |
994 км 15:57 | 5.9 км 00:04 |
||||
. | М-03 × Р-11× |
1006 км 16:08 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1033 км 16:33 | 27 км 00:26 |
|||
. | Карловка× |
1035 км 16:38 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
1037 км 16:41 | 1.6 км 00:03 |
||||
Р-11 | Харьковская область | 18 км 00:17 |
|||||
. | Красноград (въезд)× |
1055 км 16:58 | |||||
. | Р-11 × М-18× |
1059 км 17:06 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | М-18 |
Красноград× |
1061 км 17:11 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Красноград (въезд)× |
1063 км 17:14 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М-18 × Т-21-19× |
1065 км 17:16 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | М18 × М-29× |
1067 км 17:19 | 2.7 км 00:03 |
||||
. | М-29 × М-18× |
1070 км 17:22 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1079 км 17:28 | 8.6 км 00:06 |
|||
. | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1092 км 17:40 | 13 км 00:12 |
|||
. | Р-79 × Т-21-18× |
1094 км 17:42 | 2 км 00:02 |
||||
. | Р-79 × Сахновщина× |
1114 км 18:02 | 21 км 00:20 |
||||
. | Р-79 × Орелька× |
1135 км 18:22 | 21 км 00:20 |
||||
. | Р-51 × Р-79× |
1153 км 18:39 | 18 км 00:18 |
||||
. | Р-79 × Т-21-21× |
1203 км 19:27 | 50 км 00:48 |
||||
. | Р-79 × Т-21-13× |
1208 км 19:32 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | Р-79 × Т-21-22× |
1227 км 19:49 | 19 км 00:18 |
||||
. | Р-79 × М-03× |
1232 км 19:55 | 5.5 км 00:05 |
||||
М-03 | Донецкая область | 26 км 00:23 |
|||||
. | М-03 × Святогорск× |
1259 км 20:17 | |||||
. | М-03 × Славянск× |
1267 км 20:25 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | М-03 × Славянск× |
1275 км 20:32 | 8 км 00:07 |
||||
. | М-03 × Т-05-14× |
1276 км 20:33 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | М-03 × Славянск× |
1279 км 20:35 | 3 км 00:03 |
||||
. | М-03 × Т-05-13× |
1309 км 21:01 | 30 км 00:26 |
||||
. | М-03 × Артемовск× |
1312 км 21:03 | 2.7 км 00:02 |
||||
. | М-03 × Т-13-02× |
1317 км 21:08 | 5 км 00:04 |
||||
. | М-03 × Артемовск× |
1320 км 21:10 | 2.9 км 00:03 |
||||
. | М-03 × Т-05-04× |
1322 км 21:12 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | М-03 × Светлодарск× |
1338 км 21:26 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 × Дебальцево× |
1359 км 21:44 | 21 км 00:18 |
||||
. | М-03 × М-04× |
1360 км 21:45 | 1 км 00:01 |
||||
М-03 | Луганская область | 10 км 00:09 |
|||||
. | М-03 × Стожковское× |
1371 км 21:54 | |||||
. | М-03 × Вахрушево× |
1396 км 22:16 | 25 км 00:22 |
||||
. | М-03 × Н-21× |
1403 км 22:22 | 6.9 км 00:06 |
||||
. | Антрацит (въезд)× |
1415 км 22:32 | 12 км 00:11 |
||||
. | Антрацит× |
1417 км 22:36 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | М03 |
Антрацит (въезд)× |
1420 км 22:41 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | М-03 × Т-13-20× |
1436 км 22:55 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 × Т-13-05× |
1477 км 23:31 | 42 км 00:36 |
||||
. | МАПП Должанский× |
1479 км 24:02 | 1.3 км 00:31 |
||||
RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Новошахтинск× |
1480 км 25:03 | |||||
. | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
1490 км 25:42 | 10 км 00:39 |
|||
. | Новошахтинск (ул. Молодогвардейцев × ул. Рабоче-Крестьянская)× |
1491 км 25:44 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Новошахтинск (ул. Харьковская × пр. Ленина)× |
1497 км 25:57 | 6.8 км 00:14 |
||||
. | Новошахтинск (въезд)× |
1500 км 26:03 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | А270 × М4× |
1511 км 26:13 | 11 км 00:09 |
||||
. | М4 |
М4 × 60К-76× |
1548 км 26:44 | 36 км 00:31 |
|||
. | М4 × 60К-5× |
1554 км 26:50 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1566 км 27:00 | 11 км 00:10 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
1567 км 27:01 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Аксай× |
1568 км 27:02 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
1570 км 27:07 | 2.4 км 00:04 |
||||
. | М4 × 60К-4.1× |
1584 км 27:19 | 14 км 00:12 |
||||
. | М4 × Батайск× |
1593 км 27:27 | 9.4 км 00:08 |
||||
. | М4 × Самарское× |
1611 км 27:42 | 17 км 00:15 |
||||
. | М4 × Новобатайск× |
1612 км 27:43 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | Переход трассы× |
1628 км 27:56 | 16 км 00:14 |
||||
М4 | Краснодарский край | 20 км 00:15 |
|||||
. | М4 × Кущевская× |
1648 км 28:11 | |||||
. | М4 × Кугоейская× |
1653 км 28:14 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | М4 × Кущевская× |
1653 км 28:15 | 0.7 км 00:00 |
||||
. | М4 × Кисляковская× |
1667 км 28:25 | 13 км 00:10 |
||||
. | М4 × Крыловская× |
1685 км 28:38 | 18 км 00:13 |
||||
. | М4 × Веселая× |
1700 км 28:49 | 16 км 00:11 |
||||
. | М4 × Р217× |
1705 км 28:52 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Тихорецк× |
1741 км 29:23 | 36 км 00:31 |
|||
. | Р217 × 03К-007× |
1745 км 29:27 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р251× |
1795 км 30:10 | 50 км 00:43 |
||||
. | Кропоткин (въезд)× |
1798 км 30:12 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Кропоткин (ул. Красная × ул. Шоссейная)× |
1799 км 30:14 | 1 км 00:02 |
||||
. | Кропоткин (въезд)× |
1801 км 30:18 | 2 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Новокубанск× |
1851 км 31:02 | 50 км 00:43 |
||||
. | Р217 × Курганинск× |
1854 км 31:04 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Армавир (въезд)× |
1866 км 31:15 | 12 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Лабинск× |
1869 км 31:17 | 3 км 00:03 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
1873 км 31:21 | 4.5 км 00:04 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 60 км 00:52 |
|||||
. | Р217 × Кочубеевское× |
1933 км 32:12 | |||||
. | Р217 × А154× |
1937 км 32:16 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | М29 × Невинномысск× |
1947 км 32:24 | 10 км 00:09 |
||||
. | М29 × Невинномысск× |
1948 км 32:26 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
1998 км 33:09 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
2043 км 33:50 | 45 км 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
2052 км 34:00 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Минеральный Воды (въезд)× |
2056 км 34:04 | 4.5 км 00:04 |
||||
. | Иноземцево (въезд)× |
2065 км 34:11 | 8.5 км 00:07 |
||||
. | Пятигорск (въезд)× |
2070 км 34:16 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | Горячеводский (въезд)× |
2076 км 34:21 | 5.5 км 00:05 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
2080 км 34:24 | 3.8 км 00:03 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2092 км 34:35 | |||||
. | Залукокоаже× |
2093 км 34:37 | 1 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2094 км 34:39 | 0.9 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
2107 км 34:50 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 18 км 00:16 |
|||||
. | Р217 × Баксан× |
2126 км 35:06 | |||||
. | Р217 × А158× |
2132 км 35:12 | 6.6 км 00:06 |
||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
2138 км 35:17 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2142 км 35:20 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Р217 × Р288× |
2157 км 35:31 | 15 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Нарткала× |
2161 км 35:34 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | Р217 развилка× |
2167 км 35:38 | 6.6 км 00:05 |
||||
. | Р217 × Р292× |
2180 км 35:49 | 12 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Р295× |
2185 км 35:53 | 5.4 км 00:05 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
2187 км 35:55 | 1.6 км 00:01 |
||||
Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
2205 км 36:11 | |||||
. | Змейская× |
2206 км 36:12 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
2207 км 36:14 | 1 км 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2211 км 36:18 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
2218 км 36:24 | 7.5 км 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
2243 км 36:45 | 25 км 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
2250 км 36:52 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | А161 |
А161 × Беслан× |
2254 км 36:55 | 3.4 км 00:03 |
|||
. | Михайловское (въезд)× |
2260 км 37:00 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Ногир (въезд)× |
2261 км 37:01 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Р295 × Ногир× |
2263 км 37:03 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Р295 |
Р295 × Гизель× |
2264 км 37:04 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
2268 км 37:08 | 3.7 км 00:04 |
||||
. | А161 |
А161 × А162× |
2271 км 37:15 | 3.7 км 00:07 |
|||
. | Владикавказ (въезд)× |
2278 км 37:27 | 6.6 км 00:13 |
||||
. | А161 × Джейрах× |
2293 км 37:42 | 15 км 00:15 |
||||
. | МАПП Верхний Ларс× |
2302 км 38:20 | 8.9 км 00:39 |
||||
GE Грузия | 4.2 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Дариали× |
2306 км 39:24 | |||||
. | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
2316 км 40:03 | 10 км 00:39 |
|||
. | ს3 × Степанцминда× |
2317 км 40:04 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Степанцминда (въезд)× |
2318 км 40:06 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | ს3 |
Пасанаури× |
2381 км 41:02 | 63 км 00:57 |
|||
. | ს 3 × შ 27× |
2415 км 41:33 | 34 км 00:31 |
||||
. | Душети (въезд)× |
2421 км 41:39 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | ს1 × Натахтари× |
2438 км 41:53 | 16 км 00:14 |
||||
. | ს3 × ს1× |
2441 км 41:56 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | ს1 |
ს1 × Мухрани× |
2453 км 42:06 | 12 км 00:10 |
|||
. | ს1 × Иготи× |
2471 км 42:21 | 17 км 00:15 |
||||
. | Гори (въезд)× |
2494 км 42:42 | 23 км 00:20 |
||||
. | ს1 × Диди-Меджврисхеви× |
2495 км 42:43 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | ს1 × ს10× |
2497 км 42:44 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | ს1 × Цхинвал× |
2499 км 42:46 | 2 км 00:02 |
||||
. | Гори (въезд)× |
2502 км 42:49 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | ს1 × Вариани× |
2515 км 43:00 | 12 км 00:11 |
||||
. | ს1 × Арадети× |
2518 км 43:02 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | ს 1 × შ 23× |
2523 км 43:07 | 5.3 км 00:05 |
||||
. | ს 1 × შ 22× |
2531 км 43:13 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | Хашури (въезд)× |
2541 км 43:22 | 10 км 00:09 |
||||
. | Хашури× |
2542 км 43:24 | 1 км 00:02 |
||||
. | ს1 × ს8× |
2542 км 43:25 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | ს1 × ს8× |
2543 км 43:25 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | ს1 |
Хашури (въезд)× |
2545 км 43:30 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Сурами (въезд)× |
2545 км 43:31 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Сурами× |
2547 км 43:35 | 2 км 00:04 |
||||
. | Сурами (въезд)× |
2549 км 43:39 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
2606 км 44:28 | 57 км 00:49 |
|||
. | ს1 × Чиатура× |
2606 км 44:28 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | Зестафони (въезд)× |
2608 км 44:30 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | ს1 × შ 54× |
2610 км 44:31 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | ს1 × Тержола× |
2616 км 44:37 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
2640 км 44:57 | 24 км 00:20 |
||||
. | Кутаиси (ул. Ладо Асатиани × ул. 9 Апреля)× |
2643 км 45:03 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
2645 км 45:08 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
2646 км 45:10 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
2674 км 45:33 | 28 км 00:24 |
|||
. | Самтредиа (въезд)× |
2676 км 45:37 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | ს12 |
ს 12 × შ 13× |
2681 км 45:42 | 5.4 км 00:05 |
|||
. | ს 12 × შ 2× |
2684 км 45:44 | 2.7 км 00:02 |
||||
. | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
2702 км 46:00 | 18 км 00:16 |
|||
. | Чохатаури× |
2705 км 46:07 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Чохатаури (въезд)× |
2706 км 46:09 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | შ 2 |
შ 2 × Мелекедури× |
2724 км 46:24 | 18 км 00:16 |
|||
. | Озургети (въезд)× |
2728 км 46:27 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | შ 2 × შ 46× |
2730 км 46:31 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Озургети (въезд)× |
2731 км 46:34 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
2756 км 46:55 | 25 км 00:21 |
|||
. | ს2 |
Батуми (въезд)× |
2780 км 47:16 | 24 км 00:21 |
|||
Батуми, Грузия |
2782 км 47:21 | 2.4 км 00:05 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Брестом и Батуми с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Бреста до Батуми или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Брест → Батуми на машине, быстрый маршрут 2782 км, короткий маршрут 2006 км, эконом маршрут 2019 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Бреста до других городов Беларуси.
В таблице и на карте трасса Брест → Батуми показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Бреста в Батуми, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Брест → Батуми и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.