Расстояние от Дрогичина | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Дрогичин, Брестская область, Беларусь, BY |
время | время |
|||||
. | М10 × Р136× |
2.6 км 00:08 | 2.6 км 00:08 |
||||
. | М10 |
М10 × Иваново× |
25 км 00:27 | 23 км 00:19 |
|||
. | Иваново× |
30 км 00:37 | 4.6 км 00:10 |
||||
. | Р144 |
МАПП Мохро× |
55 км 01:36 | 25 км 00:59 |
|||
UA Украина Волынская область | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Дольск× |
55 км 02:37 | |||||
. | Р-14 |
Р-14 × Т-03-04× |
65 км 03:16 | 9.3 км 00:39 |
|||
. | Любешов× |
78 км 03:30 | 13 км 00:15 |
||||
. | Маневичи× |
139 км 04:36 | 61 км 01:06 |
||||
. | Колки× |
166 км 05:07 | 27 км 00:30 |
||||
. | Р-14 × М-19× |
206 км 05:45 | 41 км 00:39 |
||||
. | М-19 |
М-19 × Луцк× |
215 км 05:53 | 9.2 км 00:08 |
|||
М-19 | Ровенская область | 43 км 00:37 |
|||||
. | М-19 × М-06× |
259 км 06:31 | |||||
. | М-06 |
М-06 × Дубно× |
262 км 06:33 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | М-19 |
Дубно (М-19 × Т-03-03)× |
263 км 06:35 | 1.2 км 00:02 |
|||
. | Дубно× |
265 км 06:39 | 1.8 км 00:03 |
||||
. | Дубно (въезд)× |
271 км 06:50 | 6.5 км 00:11 |
||||
М-19 | Тернопольская область | 30 км 00:27 |
|||||
. | Радянское× |
301 км 07:16 | |||||
. | М-19 × Р-26× |
304 км 07:20 | 3 км 00:04 |
||||
. | М-19 × Р-26 × Кременец× |
313 км 07:27 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | Вишневец× |
334 км 07:48 | 21 км 00:21 |
||||
. | М-19 × М-12× |
376 км 08:27 | 42 км 00:39 |
||||
. | М-12 |
М-12 × М-19× |
379 км 08:30 | 3.5 км 00:03 |
|||
. | М-19 |
Великая Березовица× |
382 км 08:35 | 3.3 км 00:05 |
|||
. | Теребовля× |
409 км 09:06 | 27 км 00:31 |
||||
. | Мшанец× |
420 км 09:21 | 11 км 00:15 |
||||
. | Сухостав× |
430 км 09:32 | 10 км 00:11 |
||||
. | М-19 × Копычинцы× |
435 км 09:36 | 4.1 км 00:05 |
||||
. | М-19 × Копычинцы× |
438 км 09:39 | 3 км 00:03 |
||||
. | М-19 × Чортков× |
458 км 09:57 | 20 км 00:18 |
||||
. | Толстое× |
477 км 10:14 | 18 км 00:17 |
||||
. | Залещики× |
500 км 10:40 | 24 км 00:27 |
||||
М-19 | Черновицкая область | 23 км 00:25 |
|||||
. | М-19 × Т-26-51× |
523 км 11:05 | |||||
. | Т-26-51 |
Т-26-07 × Т-26-31 × Т-26-51× |
528 км 11:10 | 4.5 км 00:05 |
|||
. | Т-26-07 |
Кицмань (М-19 × Т-26-07)× |
528 км 11:10 | 0.9 км 00:01 |
|||
. | М-19 |
Мамаевцы× |
539 км 11:21 | 10 км 00:10 |
|||
. | Черновцы (въезд)× |
544 км 11:27 | 4.9 км 00:06 |
||||
. | Черновцы (ул. Галицкий Путь × Хотынская ул.)× |
548 км 11:34 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | Черновцы (Вокзальная ул. × Корсунская ул.)× |
548 км 11:35 | 0.5 км 00:00 |
||||
. | Черновцы× |
551 км 11:40 | 2.7 км 00:05 |
||||
. | Р-62 |
Черновцы (ул. Героев Майдана × Главная ул.)× |
551 км 11:41 | 0.4 км 00:01 |
|||
. | Черновцы (Главная ул. × ул. Василия Лесина)× |
554 км 11:46 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | М-19 |
Черновцы (въезд)× |
556 км 11:51 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | МАПП Порубное× |
588 км 12:49 | 31 км 00:57 |
||||
RO Румыния Сучава (жудец) | 0.4 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Сирет× |
588 км 13:49 | |||||
. | 2 |
Сирет (въезд)× |
590 км 14:21 | 2.3 км 00:32 |
|||
. | Сирет× |
592 км 14:24 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Сирет (въезд)× |
592 км 14:25 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Сучава (въезд)× |
628 км 14:56 | 36 км 00:31 |
||||
. | 2 × Сучава (центр)× |
631 км 15:01 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Сучава (въезд)× |
631 км 15:03 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Сучава (въезд)× |
634 км 15:05 | 2.7 км 00:03 |
||||
. | 2 × 29А× |
635 км 15:08 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | 2 × 209С× |
636 км 15:09 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Сучава (въезд)× |
638 км 15:14 | 2 км 00:04 |
||||
. | Фэлтичени (въезд)× |
655 км 15:28 | 17 км 00:15 |
||||
. | Фэлтичени× |
657 км 15:33 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Фэлтичени (въезд)× |
659 км 15:36 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 2 × 2Е× |
661 км 15:38 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | 2 × 15C× |
665 км 15:42 | 4.1 км 00:04 |
||||
2 | Яссы (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
. | 2 × 28А× |
693 км 16:06 | |||||
2 | Нямц | 34 км 00:29 |
|||||
. | 2 × 28× |
727 км 16:35 | |||||
. | Роман (въезд)× |
735 км 16:42 | 8.2 км 00:07 |
||||
. | Роман× |
740 км 16:51 | 4.6 км 00:09 |
||||
. | Роман (въезд)× |
740 км 16:53 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | 2 × 158× |
748 км 16:59 | 7.2 км 00:06 |
||||
2 | Бакэу (жудец) | 29 км 00:25 |
|||||
. | Бакэу (въезд)× |
776 км 17:23 | |||||
. | Бакэу× |
781 км 17:34 | 5 км 00:10 |
||||
. | Бакэу (Bulevardul Unirii × Strada Mihail Kogălniceanu)× |
781 км 17:34 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Бакэу (въезд)× |
788 км 17:49 | 7 км 00:14 |
||||
. | Николае-Бэлческу (въезд)× |
790 км 17:50 | 1.3 км 00:01 |
||||
2 | 1.9 км 00:04 |
||||||
. | Николае-Бэлческу× |
792 км 17:54 | |||||
2 | Бакэу (жудец) | 1.7 км 00:03 |
|||||
. | Николае-Бэлческу (въезд)× |
793 км 17:57 | |||||
. | Рэкэчуни (въезд)× |
809 км 18:10 | 15 км 00:13 |
||||
. | Рэкэчуни× |
810 км 18:14 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | Рэкэчуни (въезд)× |
812 км 18:16 | 1.1 км 00:02 |
||||
2 | Вранча | 26 км 00:23 |
|||||
. | Аджуб (въезд)× |
838 км 18:39 | |||||
. | 11А |
Аджуб× |
839 км 18:42 | 1.4 км 00:03 |
|||
. | 2 |
Аджуб (въезд)× |
841 км 18:45 | 1.6 км 00:03 |
|||
. | Мерэшешти (въезд)× |
864 км 19:05 | 23 км 00:20 |
||||
. | Мерэшешти (въезд)× |
865 км 19:06 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 904 км 19:42 | 40 км 00:36 |
|||||
. | Думбрэвени (Вранча)× |
905 км 19:43 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 906 км 19:44 | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | 2 × 2N× |
906 км 19:45 | 0.6 км 00:01 |
||||
2 | Бузэу (жудец) | 17 км 00:14 |
|||||
. | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
923 км 19:59 | |||||
. | Рымнику-Сэрат× |
924 км 20:01 | 1 км 00:02 |
||||
. | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
926 км 20:06 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Бузэу (въезд)× |
955 км 20:33 | 29 км 00:28 |
||||
. | Бузэу (въезд)× |
962 км 20:42 | 6.7 км 00:08 |
||||
. | 1В × 2× |
964 км 20:44 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | 2 × 102H× |
994 км 21:10 | 30 км 00:26 |
||||
2 | Яломица | 19 км 00:16 |
|||||
. | Урзичени (въезд)× |
1013 км 21:26 | |||||
2 | Илфов | 44 км 00:38 |
|||||
. | Волунтари (въезд)× |
1058 км 22:04 | |||||
. | СВ |
Волунтари (въезд)× |
1059 км 22:06 | 0.9 км 00:02 |
|||
. | Пантелимон (въезд)× |
1063 км 22:10 | 3.9 км 00:04 |
||||
. | Пантелимон× |
1064 км 22:13 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Пантелимон (въезд)× |
1065 км 22:14 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Попести-Леордени (въезд)× |
1075 км 22:24 | 10 км 00:10 |
||||
. | Попести-Леордени (въезд)× |
1078 км 22:31 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Жилава (въезд)× |
1083 км 22:35 | 5.1 км 00:05 |
||||
. | Жилава× |
1086 км 22:41 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | 5 |
Жилава (въезд)× |
1089 км 22:47 | 2.7 км 00:06 |
|||
5 | Джурджу (жудец) | 38 км 00:33 |
|||||
. | 5 × 41× |
1127 км 23:20 | |||||
. | Дая (въезд)× |
1128 км 23:20 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Дая× |
1129 км 23:22 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Дая (въезд)× |
1129 км 23:24 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Джурджу (въезд)× |
1134 км 23:29 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | 5 × 5С× |
1137 км 23:34 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | МАПП Джурджу× |
1140 км 24:10 | 3.1 км 00:36 |
||||
BG Болгария Русенская область | 3.7 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Русе× |
1144 км 25:14 | |||||
. | 2 |
Русе× |
1151 км 25:59 | 7.2 км 00:45 |
|||
. | Русе (въезд)× |
1154 км 26:05 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 2 × 2001× |
1174 км 26:23 | 20 км 00:17 |
||||
2 | Разградская область | 11 км 00:09 |
|||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
1185 км 26:32 | |||||
. | Цар-Калоян× |
1186 км 26:34 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
1187 км 26:36 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 2 × 204× |
1208 км 26:54 | 21 км 00:18 |
||||
. | 204 |
Разград (въезд)× |
1211 км 26:57 | 2.4 км 00:03 |
|||
. | Разград× |
1214 км 27:04 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 49 |
Разград (въезд)× |
1215 км 27:06 | 1 км 00:02 |
|||
. | 49 × 51× |
1234 км 27:24 | 19 км 00:18 |
||||
49 | Тырговиштская область | 12 км 00:11 |
|||||
. | 49 × 4× |
1245 км 27:35 | |||||
. | 4 |
4 × 409× |
1269 км 27:56 | 24 км 00:21 |
|||
. | 48 |
48 × 4802× |
1273 км 28:00 | 4 км 00:04 |
|||
48 | Сливенская область | 21 км 00:20 |
|||||
. | 48 × 706× |
1294 км 28:20 | |||||
. | Котел (въезд)× |
1306 км 28:32 | 12 км 00:12 |
||||
. | Котел× |
1307 км 28:33 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Котел (въезд)× |
1308 км 28:35 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 48 × 7× |
1331 км 28:57 | 23 км 00:22 |
||||
. | 7 |
7 × 6 × 707× |
1347 км 29:10 | 16 км 00:13 |
|||
7 | Ямболская область | 89 км 01:47 |
|||||
. | МАПП Лесово× |
1435 км 30:57 | |||||
TR Турция Мраморноморский регион | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Хамзабейли× |
1436 км 31:58 | |||||
. | D.535 |
D.535 × Лялапаша× |
1456 км 32:46 | 19 км 00:48 |
|||
. | D.535 × 22.02× |
1474 км 33:04 | 18 км 00:17 |
||||
. | D.535 × O.3× |
1476 км 33:06 | 2 км 00:02 |
||||
. | O.3 |
O.3 × D.100× |
1480 км 33:09 | 4.3 км 00:03 |
|||
. | O.3 × D.100× |
1552 км 34:00 | 71 км 00:52 |
||||
. | Люлебургаз (въезд)× |
1558 км 34:05 | 6.7 км 00:05 |
||||
. | D.100 |
Бююк-Карыштыран (въезд)× |
1575 км 34:19 | 16 км 00:14 |
|||
. | Бююк-Карыштыран (въезд)× |
1577 км 34:25 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | D.565 |
Муратлы (въезд)× |
1590 км 34:35 | 12 км 00:11 |
|||
. | Муратлы× |
1591 км 34:39 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Муратлы (въезд)× |
1593 км 34:43 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Текирдаг (въезд)× |
1612 км 35:00 | 19 км 00:17 |
||||
. | Текирдаг× |
1615 км 35:05 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Текирдаг - Паром Текирдаг× |
1616 км 35:08 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Паром Текирдаг× |
1617 км 35:08 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | паром |
Паром Бандырма× |
1705 км 39:34 | 88 км 04:25 |
|||
. | Бандырма× |
1708 км 39:39 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | D.200 × Бандырма× |
1710 км 39:42 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | D.200 |
Бандырма (въезд)× |
1713 км 39:49 | 3.3 км 00:07 |
|||
. | D.200 × D.565× |
1720 км 39:55 | 7.3 км 00:06 |
||||
D.565 | Балыкесир (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
. | D.565 × 10.03× |
1734 км 40:07 | |||||
D.565 | Мраморноморский регион | 21 км 00:18 |
|||||
. | D.565 × D.573× |
1755 км 40:26 | |||||
. | Сусурлук (въезд)× |
1760 км 40:30 | 4.7 км 00:04 |
||||
. | Сусурлук× |
1762 км 40:34 | 2.2 км 00:05 |
||||
. | Сусурлук (въезд)× |
1765 км 40:39 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | D.565 × D.230× |
1799 км 41:04 | 34 км 00:25 |
||||
D.573 | Балыкесир (ил) | 9.9 км 00:09 |
|||||
. | Чайырхисар (въезд)× |
1809 км 41:13 | |||||
D.573 | Мраморноморский регион | 1.5 км 00:01 |
|||||
. | D.565 × D.555× |
1810 км 41:14 | |||||
. | D.565 |
D.565 × 10.31× |
1842 км 41:36 | 31 км 00:23 |
|||
D.565 | Эгейский регион | 48 км 00:35 |
|||||
. | D.565 × 45.12× |
1890 км 42:11 | |||||
. | Акхисар (въезд)× |
1890 км 42:11 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | Акхисар× |
1893 км 42:18 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Акхисар (въезд)× |
1896 км 42:23 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | D.565 × 45.03× |
1925 км 42:48 | 29 км 00:25 |
||||
D.565 | Маниса (ил) | 1 км 00:01 |
|||||
. | Саруханлы (въезд)× |
1926 км 42:49 | |||||
D.565 | Эгейский регион | 16 км 00:13 |
|||||
. | Маниса (въезд)× |
1942 км 43:03 | |||||
. | Маниса× |
1944 км 43:08 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | D.250 × D.565× |
1945 км 43:09 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Маниса (въезд)× |
1951 км 43:21 | 5.8 км 00:12 |
||||
. | Измир (въезд)× |
1971 км 43:38 | 20 км 00:17 |
||||
. | D.300 × D.565× |
1973 км 43:42 | 2 км 00:04 |
||||
D.550 |
Измир, Эгейский регион, Турция |
1978 км 43:53 | 5.2 км 00:11 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Дрогичином и Измиром с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Дрогичина до Измира или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Дрогичин → Измир на машине, быстрый маршрут 1978 км, короткий маршрут 1909 км, эконом маршрут 1914 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Дрогичин → Измир показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Дрогичина в Измир, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Дрогичин → Измир и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.