Расстояние от Гомеля | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Гомель, Гомельская область, Беларусь, BY |
время | время |
|||||
. | Гомель × М10× |
7.1 км 00:22 | 7.1 км 00:22 |
||||
. | М10 |
бывший МАПП Селище× |
45 км 00:55 | 38 км 00:33 |
|||
М10 | RU Россия Брянская область | 1.6 км 00:01 |
|||||
. | бывший МАПП Красный Камень× |
47 км 00:56 | |||||
. | М13 |
М13 × Погар× |
189 км 02:59 | 142 км 02:02 |
|||
. | М13 × Почеп× |
190 км 02:59 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Выгоничи× |
237 км 03:43 | 47 км 00:43 |
||||
. | М13 × А141× |
257 км 04:02 | 20 км 00:20 |
||||
. | А141 |
Карачев× |
311 км 04:55 | 54 км 00:52 |
|||
А141 | Орловская область | 56 км 00:54 |
|||||
. | А141 × Сосково× |
367 км 05:49 | |||||
. | Нарышкино× |
369 км 05:56 | 2.1 км 00:07 |
||||
. | А141 × Орел× |
390 км 06:19 | 21 км 00:23 |
||||
. | Орел (городская ул. × ул. Поселковая)× |
393 км 06:25 | 3 км 00:06 |
||||
. | М2 × Орел (ул. Поселковая)× |
395 км 06:29 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | М2 |
М2 × 1Р119× |
399 км 06:32 | 4.2 км 00:04 |
|||
. | 1Р119 |
1Р119 × Ливны× |
533 км 08:32 | 134 км 02:00 |
|||
1Р119 | Липецкая область | 66 км 01:01 |
|||||
. | М4 × Р119× |
599 км 09:33 | |||||
. | Елец (въезд)× |
605 км 09:46 | 6.5 км 00:13 |
||||
. | М4 × Долгоруково× |
606 км 09:47 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | Р119 |
Р119 × М4× |
622 км 10:02 | 16 км 00:15 |
|||
. | М4 |
М4 × Хлевное× |
688 км 10:49 | 66 км 00:47 |
|||
М4 | Воронежская область | 29 км 00:21 |
|||||
. | М4 × М4× |
717 км 11:10 | |||||
. | М4 × А144× |
741 км 11:28 | 24 км 00:17 |
||||
. | Новая Усмань× |
749 км 11:38 | 7.7 км 00:11 |
||||
. | Рогачевка× |
766 км 11:56 | 17 км 00:17 |
||||
. | Каширское× |
778 км 12:08 | 12 км 00:13 |
||||
. | Павловск× |
895 км 13:57 | 118 км 01:49 |
||||
. | М4 (промежуточная)× |
924 км 14:27 | 28 км 00:29 |
||||
. | М4 × Богучар× |
965 км 14:56 | 41 км 00:30 |
||||
. | М4 × Кантемировка - Богучар× |
966 км 14:57 | 1 км 00:01 |
||||
М4 | Ростовская область | 38 км 00:33 |
|||||
. | М4 × 60К-97× |
1004 км 15:30 | |||||
. | М4 × Чертково× |
1026 км 15:49 | 23 км 00:19 |
||||
. | М4 × 60К-16× |
1081 км 16:36 | 55 км 00:47 |
||||
. | М4 × 60К-196× |
1086 км 16:41 | 5.2 км 00:04 |
||||
. | М4 × Тарасовский× |
1104 км 16:57 | 18 км 00:16 |
||||
. | М4 × Тарасовский× |
1116 км 17:07 | 12 км 00:11 |
||||
. | Глубокий (въезд)× |
1130 км 17:19 | 14 км 00:12 |
||||
. | Глубокий (въезд)× |
1132 км 17:21 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | М4 × Орешкин× |
1151 км 17:37 | 18 км 00:16 |
||||
. | Каменск-Шахтинский (въезд)× |
1158 км 17:43 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | М4 × А260× |
1163 км 17:47 | 5.2 км 00:04 |
||||
. | М4 × А260× |
1170 км 17:54 | 7.2 км 00:06 |
||||
. | М4 × Зверево× |
1186 км 18:07 | 16 км 00:14 |
||||
. | М4 × 60К-169× |
1195 км 18:15 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | М4 × Красный Сулин× |
1209 км 18:27 | 14 км 00:12 |
||||
. | М4 × Шахты× |
1226 км 18:42 | 17 км 00:15 |
||||
. | М4 × А270× |
1227 км 18:42 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | М4 × 60К-76× |
1263 км 19:14 | 36 км 00:31 |
||||
. | М4 × 60К-5× |
1270 км 19:20 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1282 км 19:29 | 11 км 00:10 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
1283 км 19:30 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Аксай× |
1284 км 19:32 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
1286 км 19:37 | 2.4 км 00:04 |
||||
. | М4 × 60К-4.1× |
1300 км 19:48 | 14 км 00:12 |
||||
. | М4 × Батайск× |
1309 км 19:56 | 9.4 км 00:08 |
||||
. | М4 × Самарское× |
1326 км 20:11 | 17 км 00:15 |
||||
. | М4 × Новобатайск× |
1328 км 20:13 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | Переход трассы× |
1343 км 20:26 | 16 км 00:14 |
||||
М4 | Краснодарский край | 20 км 00:15 |
|||||
. | М4 × Кущевская× |
1364 км 20:41 | |||||
. | М4 × Кугоейская× |
1368 км 20:44 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | М4 × Кущевская× |
1369 км 20:45 | 0.7 км 00:00 |
||||
. | М4 × Кисляковская× |
1383 км 20:54 | 13 км 00:10 |
||||
. | М4 × Крыловская× |
1400 км 21:07 | 18 км 00:13 |
||||
. | М4 × Веселая× |
1416 км 21:19 | 16 км 00:11 |
||||
. | М4 × Р217× |
1421 км 21:22 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Тихорецк× |
1457 км 21:53 | 36 км 00:31 |
|||
. | Р217 × 03К-007× |
1461 км 21:57 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р251× |
1511 км 22:40 | 50 км 00:43 |
||||
. | Кропоткин (въезд)× |
1513 км 22:42 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Кропоткин (ул. Красная × ул. Шоссейная)× |
1514 км 22:44 | 1 км 00:02 |
||||
. | Кропоткин (въезд)× |
1516 км 22:48 | 2 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Новокубанск× |
1567 км 23:31 | 50 км 00:43 |
||||
. | Р217 × Курганинск× |
1570 км 23:34 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Армавир (въезд)× |
1582 км 23:44 | 12 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Лабинск× |
1585 км 23:47 | 3 км 00:03 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
1589 км 23:51 | 4.5 км 00:04 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 60 км 00:52 |
|||||
. | Р217 × Кочубеевское× |
1649 км 24:42 | |||||
. | Р217 × А154× |
1652 км 24:45 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | М29 × Невинномысск× |
1662 км 24:54 | 10 км 00:09 |
||||
. | М29 × Невинномысск× |
1664 км 24:55 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
1714 км 25:38 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
1759 км 26:20 | 45 км 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
1768 км 26:30 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Минеральный Воды (въезд)× |
1772 км 26:33 | 4.5 км 00:04 |
||||
. | Иноземцево (въезд)× |
1781 км 26:41 | 8.5 км 00:07 |
||||
. | Пятигорск (въезд)× |
1786 км 26:46 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | Горячеводский (въезд)× |
1792 км 26:50 | 5.5 км 00:05 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
1796 км 26:54 | 3.8 км 00:03 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
1808 км 27:05 | |||||
. | Залукокоаже× |
1809 км 27:07 | 1 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
1810 км 27:09 | 0.9 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
1823 км 27:20 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 18 км 00:16 |
|||||
. | Р217 × Баксан× |
1841 км 27:36 | |||||
. | Р217 × А158× |
1848 км 27:41 | 6.6 км 00:06 |
||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
1854 км 27:46 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
1857 км 27:49 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Р217 × Р288× |
1873 км 28:00 | 15 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Нарткала× |
1877 км 28:03 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | Р217 развилка× |
1883 км 28:08 | 6.6 км 00:05 |
||||
. | Р217 × Р292× |
1895 км 28:18 | 12 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Р295× |
1901 км 28:23 | 5.4 км 00:05 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
1902 км 28:25 | 1.6 км 00:01 |
||||
Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
1921 км 28:40 | |||||
. | Змейская× |
1922 км 28:42 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
1923 км 28:44 | 1 км 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
1926 км 28:47 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
1934 км 28:54 | 7.5 км 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
1959 км 29:15 | 25 км 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
1966 км 29:21 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | А161 |
А161 × Беслан× |
1970 км 29:24 | 3.5 км 00:03 |
|||
. | Михайловское (въезд)× |
1976 км 29:30 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Ногир (въезд)× |
1977 км 29:31 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Р295 × Ногир× |
1979 км 29:33 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Р295 |
Р295 × Гизель× |
1980 км 29:34 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
1983 км 29:37 | 3.7 км 00:04 |
||||
. | А161 |
А161 × А162× |
1987 км 29:44 | 3.7 км 00:07 |
|||
. | Владикавказ (въезд)× |
1994 км 29:57 | 6.6 км 00:13 |
||||
. | А161 × Джейрах× |
2009 км 30:11 | 15 км 00:15 |
||||
. | МАПП Верхний Ларс× |
2018 км 30:50 | 8.9 км 00:39 |
||||
GE Грузия | 4.2 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Дариали× |
2022 км 31:54 | |||||
. | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
2032 км 32:33 | 10 км 00:39 |
|||
. | ს3 × Степанцминда× |
2033 км 32:33 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Степанцминда (въезд)× |
2033 км 32:35 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | ს3 |
Пасанаури× |
2097 км 33:32 | 63 км 00:57 |
|||
. | ს 3 × შ 27× |
2131 км 34:03 | 34 км 00:31 |
||||
. | Душети (въезд)× |
2137 км 34:09 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | ს1 × Натахтари× |
2154 км 34:23 | 16 км 00:14 |
||||
. | ს3 × ს1× |
2157 км 34:26 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | ს1 |
ს1 × Мухрани× |
2169 км 34:36 | 12 км 00:10 |
|||
. | ს1 × Иготи× |
2186 км 34:51 | 17 км 00:15 |
||||
. | Гори (въезд)× |
2210 км 35:11 | 23 км 00:20 |
||||
. | ს1 × Диди-Меджврисхеви× |
2211 км 35:12 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | ს1 × ს10× |
2213 км 35:14 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | ს1 × Цхинвал× |
2215 км 35:16 | 2 км 00:02 |
||||
. | Гори (въезд)× |
2218 км 35:19 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | ს1 × Вариани× |
2231 км 35:29 | 12 км 00:11 |
||||
. | ს1 × Арадети× |
2234 км 35:32 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | ს 1 × შ 23× |
2239 км 35:36 | 5.3 км 00:05 |
||||
. | ს 1 × შ 22× |
2246 км 35:43 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | Хашури (въезд)× |
2257 км 35:52 | 10 км 00:09 |
||||
. | Хашури× |
2258 км 35:54 | 1 км 00:02 |
||||
. | ს1 × ს8× |
2258 км 35:55 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | ს1 × ს8× |
2258 км 35:55 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | ს1 |
Хашури (въезд)× |
2261 км 36:00 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Сурами (въезд)× |
2261 км 36:00 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Сурами× |
2263 км 36:04 | 2 км 00:04 |
||||
. | Сурами (въезд)× |
2265 км 36:09 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
2322 км 36:57 | 57 км 00:49 |
|||
. | ს1 × Чиатура× |
2322 км 36:58 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | Зестафони (въезд)× |
2324 км 36:59 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | ს1 × შ 54× |
2326 км 37:01 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | ს1 × Тержола× |
2332 км 37:06 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
2356 км 37:27 | 24 км 00:20 |
||||
. | Кутаиси (ул. Ладо Асатиани × ул. 9 Апреля)× |
2359 км 37:33 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
2361 км 37:38 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
2362 км 37:39 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
2390 км 38:03 | 28 км 00:24 |
|||
. | Самтредиа (въезд)× |
2391 км 38:07 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | ს12 |
ს 12 × შ 13× |
2397 км 38:12 | 5.4 км 00:05 |
|||
. | ს 12 × შ 2× |
2400 км 38:14 | 2.7 км 00:02 |
||||
. | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
2418 км 38:30 | 18 км 00:16 |
|||
. | Чохатаури× |
2421 км 38:37 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Чохатаури (въезд)× |
2422 км 38:38 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | შ 2 |
შ 2 × Мелекедури× |
2440 км 38:54 | 18 км 00:16 |
|||
. | Озургети (въезд)× |
2444 км 38:57 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | შ 2 × შ 46× |
2446 км 39:01 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Озургети (въезд)× |
2447 км 39:03 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
2472 км 39:25 | 25 км 00:21 |
|||
. | ს2 |
Батуми (въезд)× |
2496 км 39:45 | 24 км 00:21 |
|||
Батуми, Грузия |
2498 км 39:50 | 2.4 км 00:05 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Гомелем и Батуми с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Гомеля до Батуми или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Гомель → Батуми на машине, быстрый маршрут 2498 км, короткий маршрут 1776 км, эконом маршрут 1777 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Гомеля до других городов Беларуси.
В таблице и на карте трасса Гомель → Батуми показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Гомеля в Батуми, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Гомель → Батуми и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.