RUS
| Расстояние от Гомеля | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Гомель, Гомельская область, Беларусь, BY |
время | время |
|||||
| . | Гомель (ул. Барынина × ул. Б.Хмельницкого)× |
2 км 00:12 | 2 км 00:12 |
||||
| . | Гомель (ул. Б. Хмельницкого × пр. Октября)× |
3 км 00:14 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Ченки× |
12 км 00:23 | 9.2 км 00:09 |
||||
| . | М8 × М10× |
20 км 00:33 | 7.9 км 00:10 |
||||
| . | М8 |
ПП Новая Гута× |
41 км 01:21 | 21 км 00:48 |
|||
| UA Украина Черниговская область | 2.2 км 01:02 |
||||||
| . | МАПП Новые Яриловичи× |
43 км 02:23 | |||||
| . | М-01 |
Репки× |
75 км 03:23 | 31 км 01:00 |
|||
| . | М-01 (промежуточная)× |
89 км 03:38 | 14 км 00:15 |
||||
| . | М-01 × Чернигов× |
136 км 04:11 | 47 км 00:34 |
||||
| . | М-01 × Козелец× |
187 км 04:49 | 52 км 00:37 |
||||
| М-01 | Киевская область | 60 км 00:44 |
|||||
| . | М-01 × Бровары× |
248 км 05:32 | |||||
| . | Киев (въезд)× |
254 км 05:37 | 6.7 км 00:05 |
||||
| . | Киев (Броварской просп. × Братиславская ул.)× |
256 км 05:41 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Киев (бул. Николая Михновского × Набережное ш.)× |
263 км 05:54 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | Киев (Надднепрянское ш.)× |
265 км 05:59 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
271 км 06:05 | 6.3 км 00:06 |
|||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
272 км 06:06 | 1 км 00:01 |
||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × пр. Академика Глушкова)× |
280 км 06:13 | 7.7 км 00:07 |
||||
| . | М-05 |
М-05 × Т-10-14× |
399 км 07:39 | 119 км 01:26 |
|||
| М-05 | Черкасская область | 100 км 01:12 |
|||||
| . | М-05 × Р-71× |
499 км 08:51 | |||||
| М-05 | Кировоградская область | 24 км 00:17 |
|||||
| . | М-05 × Т-12-13× |
523 км 09:09 | |||||
| М-05 | Одесская область | 22 км 00:16 |
|||||
| . | М-05 × Р-54× |
544 км 09:24 | |||||
| М-05 | Николаевская область | 22 км 00:16 |
|||||
| . | М-05 × Р-75× |
566 км 09:40 | |||||
| М-05 | Одесская область | 23 км 00:17 |
|||||
| . | М-05 × М-13× |
589 км 09:57 | |||||
| . | М-13 |
МАПП Платоново× |
674 км 11:40 | 85 км 01:43 |
|||
| MD Молдова | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Новые Гояны× |
675 км 12:41 | |||||
| . | M21 |
M4 × M21× |
697 км 13:30 | 22 км 00:49 |
|||
| . | M21 × R1× |
735 км 14:02 | 37 км 00:32 |
||||
| . | R1 |
R1 × R6× |
735 км 14:03 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | R6 |
R6 × R3× |
748 км 14:15 | 13 км 00:13 |
|||
| . | R3 |
Чимишлия× |
807 км 15:16 | 59 км 01:01 |
|||
| . | Чимишлия (Strada Barbu Lăutaru × Strada Suveranităţii)× |
807 км 15:22 | 0.3 км 00:06 |
||||
| . | R26 |
M3 × R3× |
808 км 15:23 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | M3 |
Комрат (ул. Котовского)× |
839 км 15:49 | 30 км 00:26 |
|||
| . | Комрат (ул. Освобождения)× |
840 км 15:51 | 1.8 км 00:02 |
||||
| . | Комрат (ул. Котовского)× |
841 км 15:51 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | M3 |
M3 × L672× |
899 км 16:42 | 58 км 00:50 |
|||
| . | M3 × ПП Вулканешты× |
915 км 16:55 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Вулкэнешть× |
922 км 17:06 | 7.1 км 00:11 |
||||
| . | M3 × L705× |
936 км 17:23 | 14 км 00:17 |
||||
| . | M3 × R34× |
950 км 17:35 | 14 км 00:12 |
||||
| . | Джурджулешты× |
961 км 17:48 | 12 км 00:13 |
||||
| . | M3 × Румыния - Украина× |
963 км 17:51 | 1.2 км 00:04 |
||||
| . | МАПП Джурджулешты× |
964 км 18:22 | 1 км 00:31 |
||||
| RO Румыния Галац (жудец) | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Галац× |
965 км 19:23 | |||||
| . | 2В |
Галац (въезд)× |
970 км 19:58 | 5.5 км 00:35 |
|||
| . | 2В × 26× |
977 км 20:12 | 7 км 00:14 |
||||
| . | 26 |
Галац× |
980 км 20:17 | 2.4 км 00:05 |
|||
| . | 2В |
Галац (въезд)× |
985 км 20:27 | 5 км 00:10 |
|||
| . | 25 × 2В× |
988 км 20:30 | 3.4 км 00:03 |
||||
| 2В | Брэила (жудец) | 22 км 00:19 |
|||||
| . | 2В × 21× |
1011 км 20:50 | |||||
| . | 21 |
Брэила (въезд)× |
1012 км 20:51 | 1 км 00:01 |
|||
| . | Визиру (въезд)× |
1042 км 21:17 | 31 км 00:26 |
||||
| . | Визиру× |
1043 км 21:19 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Визиру (въезд)× |
1045 км 21:22 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Ынсурэцей (въезд)× |
1056 км 21:32 | 11 км 00:10 |
||||
| . | Ынсурэцей× |
1056 км 21:33 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Ынсурэцей (въезд)× |
1057 км 21:35 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 21 × 21А× |
1069 км 21:45 | 11 км 00:10 |
||||
| 21А | Яломица | 21 км 00:20 |
|||||
| . | Цэндэрей (въезд)× |
1090 км 22:05 | |||||
| . | 21А × 2А× |
1092 км 22:08 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | 2А |
Цэндэрей× |
1092 км 22:09 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | 212 |
Цэндэрей (въезд)× |
1093 км 22:10 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | 212 × 3В× |
1123 км 22:43 | 30 км 00:32 |
||||
| . | 3В |
3А × 3В× |
1124 км 22:44 | 1.3 км 00:01 |
|||
| . | 3В × А2× |
1127 км 22:47 | 2.7 км 00:03 |
||||
| А2 | Констанца (жудец) | 50 км 00:36 |
|||||
| . | А2 × 381× |
1177 км 23:22 | |||||
| . | 381 |
381 × 308× |
1186 км 23:32 | 9.2 км 00:10 |
|||
| . | 308 |
308 × 391× |
1196 км 23:43 | 10 км 00:11 |
|||
| . | 391 |
391 × 38× |
1202 км 23:50 | 6.1 км 00:07 |
|||
| . | 38 |
Негру-Водэ (въезд)× |
1231 км 24:17 | 28 км 00:27 |
|||
| . | Негру-Водэ× |
1231 км 24:18 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | 38 × 391× |
1232 км 24:19 | 0.7 км 00:02 |
||||
| . | Негру-Водэ (въезд)× |
1232 км 24:21 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | МАПП Негру-Водэ× |
1238 км 24:56 | 5.4 км 00:35 |
||||
| BG Болгария Добричская область | 0.8 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Йовково× |
1239 км 25:57 | |||||
| . | 29 |
Генерал-Тошево (въезд)× |
1250 км 26:38 | 12 км 00:41 |
|||
| . | Генерал-Тошево× |
1252 км 26:40 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Генерал-Тошево (въезд)× |
1254 км 26:45 | 2 км 00:04 |
||||
| . | 71 × 29× |
1270 км 27:00 | 16 км 00:15 |
||||
| . | 97 |
97 × 9701× |
1271 км 27:01 | 1.4 км 00:01 |
|||
| . | Добрич (въезд)× |
1277 км 27:06 | 5.6 км 00:05 |
||||
| . | 27 × 29× |
1278 км 27:09 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Добрич (въезд)× |
1278 км 27:10 | 0.3 км 00:01 |
||||
| 29 | Варненская область | 33 км 00:32 |
|||||
| . | 29 × 2901× |
1312 км 27:42 | |||||
| . | 29 × А2× |
1318 км 27:48 | 6.7 км 00:07 |
||||
| . | А2 |
А2 Х 2× |
1322 км 27:55 | 3.4 км 00:07 |
|||
| . | 2 |
Варна (Болг)× |
1326 км 28:04 | 4.2 км 00:08 |
|||
| . | 9 |
9 × А5× |
1329 км 28:11 | 3.6 км 00:07 |
|||
| . | А5 |
А5 × 9× |
1338 км 28:17 | 8.2 км 00:06 |
|||
| . | 9 |
9 × 906× |
1367 км 28:43 | 29 км 00:25 |
|||
| 9 | Бургасская область | 75 км 01:05 |
|||||
| . | Переход трассы× |
1442 км 29:47 | |||||
| . | Бургас (въезд)× |
1450 км 29:53 | 8.2 км 00:06 |
||||
| . | 6 × 9× |
1452 км 29:57 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Бургас× |
1454 км 30:02 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | Бургас (въезд)× |
1459 км 30:12 | 4.8 км 00:10 |
||||
| . | 9 × 99× |
1464 км 30:16 | 4.7 км 00:03 |
||||
| . | 9 × 908× |
1496 км 30:43 | 32 км 00:27 |
||||
| . | 9 × 99× |
1528 км 31:11 | 33 км 00:28 |
||||
| . | МАПП Малко Тырново× |
1536 км 31:47 | 7.2 км 00:36 |
||||
| TR Турция Мраморноморский регион | 0.4 км 01:00 |
||||||
| . | МАПП Дерекой× |
1536 км 32:48 | |||||
| . | D.555 |
Кыркларели (въезд)× |
1575 км 33:51 | 39 км 01:03 |
|||
| . | Кыркларели× |
1576 км 33:54 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Кыркларели (Mustafa Kemal Bulvarı × Kurtuluş Caddesi)× |
1576 км 33:54 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | D.020 |
D.020 × D.555× |
1578 км 33:57 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | D.555 |
Кыркларели (въезд)× |
1579 км 34:01 | 1.8 км 00:04 |
|||
| . | D.555 × O.3× |
1603 км 34:21 | 24 км 00:21 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × O.2× |
1772 км 36:24 | 169 км 02:02 |
|||
| . | O.2 |
O.2 × O.4× |
1806 км 36:48 | 34 км 00:25 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
1846 км 37:17 | 39 км 00:29 |
|||
| . | D.100 × O.4× |
1846 км 37:17 | 0.5 км 00:00 |
||||
| D.100 |
Гебзе, Мраморноморский регион, Турция |
1850 км 37:24 | 3.5 км 00:07 |
||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Гомелем и Гебзе с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Гомеля до Гебзе или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Гомель → Гебзе на машине, быстрый маршрут 1850 км, короткий маршрут 1655 км, эконом маршрут 1715 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Гомеля до других городов Беларуси.
В таблице и на карте трасса Гомель → Гебзе показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Гомеля в Гебзе, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Гомель → Гебзе и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.