| Расстояние от Гомеля | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Гомель, Гомельская область, Беларусь, BY |
время | время |
|||||
| . | Гомель × М10× |
7.1 км 00:22 | 7.1 км 00:22 |
||||
| . | М10 |
бывший МАПП Селище× |
45 км 00:55 | 38 км 00:33 |
|||
| М10 | RU Россия Брянская область | 1.6 км 00:01 |
|||||
| . | бывший МАПП Красный Камень× |
47 км 00:56 | |||||
| . | М13 |
М13 × Погар× |
189 км 02:59 | 142 км 02:02 |
|||
| . | М13 × Почеп× |
190 км 02:59 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | Выгоничи× |
237 км 03:43 | 47 км 00:43 |
||||
| . | М13 × А141× |
257 км 04:02 | 20 км 00:20 |
||||
| . | А141 |
Карачев× |
311 км 04:55 | 54 км 00:52 |
|||
| А141 | Орловская область | 56 км 00:54 |
|||||
| . | А141 × Сосково× |
367 км 05:49 | |||||
| . | Нарышкино× |
369 км 05:56 | 2.1 км 00:07 |
||||
| . | А141 × Орел× |
390 км 06:19 | 21 км 00:23 |
||||
| . | Орел (городская ул. × ул. Поселковая)× |
393 км 06:25 | 3 км 00:06 |
||||
| . | М2 × Орел (ул. Поселковая)× |
395 км 06:29 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | М2 |
М2 × 1Р119× |
399 км 06:32 | 4.2 км 00:04 |
|||
| . | 1Р119 |
1Р119 × Ливны× |
533 км 08:32 | 134 км 02:00 |
|||
| 1Р119 | Липецкая область | 66 км 01:01 |
|||||
| . | М4 × Р119× |
599 км 09:33 | |||||
| . | Елец (въезд)× |
605 км 09:46 | 6.5 км 00:13 |
||||
| . | М4 × Долгоруково× |
606 км 09:47 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | Р119 |
Р119 × М4× |
622 км 10:02 | 16 км 00:15 |
|||
| . | М4 |
М4 × Хлевное× |
688 км 10:49 | 66 км 00:47 |
|||
| М4 | Воронежская область | 29 км 00:21 |
|||||
| . | М4 × М4× |
717 км 11:10 | |||||
| . | М4 × А144× |
741 км 11:28 | 24 км 00:17 |
||||
| . | Новая Усмань× |
749 км 11:38 | 7.7 км 00:11 |
||||
| . | Рогачевка× |
766 км 11:56 | 17 км 00:17 |
||||
| . | Каширское× |
778 км 12:08 | 12 км 00:13 |
||||
| . | Павловск× |
895 км 13:57 | 118 км 01:49 |
||||
| . | М4 (промежуточная)× |
924 км 14:27 | 28 км 00:29 |
||||
| . | М4 × Богучар× |
965 км 14:56 | 41 км 00:30 |
||||
| . | М4 × Кантемировка - Богучар× |
966 км 14:57 | 1 км 00:01 |
||||
| М4 | Ростовская область | 61 км 00:52 |
|||||
| . | М4 × Чертково× |
1026 км 15:49 | |||||
| . | М4 × Тарасовский× |
1104 км 16:57 | 78 км 01:07 |
||||
| . | М4 × Тарасовский× |
1116 км 17:07 | 12 км 00:11 |
||||
| . | М4 × А260× |
1163 км 17:47 | 47 км 00:40 |
||||
| . | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1282 км 19:29 | 118 км 01:42 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
1283 км 19:30 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | Аксай× |
1284 км 19:32 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
1286 км 19:37 | 2.4 км 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
1343 км 20:26 | 57 км 00:50 |
||||
| М4 | Краснодарский край | 77 км 00:56 |
|||||
| . | М4 × Р217× |
1421 км 21:22 | |||||
| . | Павловская (въезд)× |
1423 км 21:24 | 2.3 км 00:02 |
||||
| . | М4 × Павловская× |
1429 км 21:29 | 6 км 00:05 |
||||
| . | М4 × Динская× |
1533 км 22:44 | 104 км 01:15 |
||||
| . | Переход трассы× |
1542 км 22:50 | 8.6 км 00:06 |
||||
| . | М4 × Краснодар× |
1544 км 22:52 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Переход трассы× |
1545 км 22:53 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | Краснодар (въезд)× |
1560 км 23:04 | 15 км 00:11 |
||||
| . | М4 × Р251× |
1564 км 23:07 | 4.2 км 00:03 |
||||
| . | М4 × Тугургой× |
1570 км 23:11 | 6.5 км 00:05 |
||||
| . | Адыгейск × М4× |
1578 км 23:19 | 7.4 км 00:08 |
||||
| . | Адыгейск (въезд)× |
1579 км 23:23 | 1.5 км 00:04 |
||||
| . | М4 × Приреченский× |
1593 км 23:33 | 14 км 00:10 |
||||
| . | Горячий Ключ (въезд)× |
1607 км 23:43 | 14 км 00:10 |
||||
| . | М4 × Горячий Ключ× |
1609 км 23:45 | 2.8 км 00:02 |
||||
| . | М4 × А147× |
1665 км 24:33 | 56 км 00:48 |
||||
| . | Бжид (въезд)× |
1668 км 24:35 | 2.8 км 00:02 |
||||
| . | Бжид× |
1669 км 24:37 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Бжид (въезд)× |
1670 км 24:39 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Геленджик (въезд)× |
1736 км 25:36 | 67 км 00:57 |
||||
Геленджик, Краснодарский край, Россия |
1737 км 25:39 | 1.1 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Гомелем и Геленджиком с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Гомеля до Геленджика или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Гомель → Геленджик на машине, быстрый маршрут 1737 км, короткий маршрут 1366 км, эконом маршрут 1368 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Гомеля до других городов Беларуси.
В таблице и на карте трасса Гомель → Геленджик показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Гомеля в Геленджик, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Гомель → Геленджик и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.