Расстояние от Гродно | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Гродно, Гродненская область, Беларусь, BY |
время | время |
|||||
. | Гродно (ул.Большая Троицкая))× |
2 км 00:12 | 2 км 00:12 |
||||
. | Гродно × М6× |
5.9 км 00:20 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | М6 |
Скидель× |
34 км 00:45 | 28 км 00:25 |
|||
. | М6 × М11× |
117 км 02:02 | 83 км 01:17 |
||||
. | М6 × Бакшты × Довнары× |
175 км 02:51 | 57 км 00:49 |
||||
М6 | Минская область | 27 км 00:24 |
|||||
. | М6 × Р56× |
202 км 03:15 | |||||
. | Р56 |
Р56 × Воложин× |
206 км 03:18 | 3.5 км 00:03 |
|||
. | Р56 × Р106× |
241 км 03:52 | 35 км 00:34 |
||||
. | Молодечно (ул. Вялики Гасцинец)× |
241 км 03:53 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Р28 × Молодечно× |
248 км 03:59 | 6.2 км 00:07 |
||||
. | Р28 |
Р28 × Молодечно× |
252 км 04:04 | 4.6 км 00:04 |
|||
. | Р28 × Р63× |
272 км 04:23 | 20 км 00:19 |
||||
. | Р63 |
Р63 × Вилейка× |
273 км 04:24 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | Р63 × Вилейка× |
279 км 04:29 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | Р63 × Р29× |
280 км 04:31 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | Р29 |
Р58 × Р63× |
300 км 04:50 | 20 км 00:19 |
|||
Р29 | Витебская область | 54 км 00:51 |
|||||
. | Р29 × Р3× |
354 км 05:41 | |||||
. | Р3 |
Р3 × Р45× |
384 км 06:09 | 30 км 00:29 |
|||
. | Р45 |
Р45 × Прозорки× |
424 км 06:48 | 41 км 00:39 |
|||
. | Дисна× |
456 км 07:24 | 32 км 00:36 |
||||
. | Р46 × Новые Замшаны× |
488 км 08:01 | 32 км 00:36 |
||||
. | Р46 |
Клястицы× |
505 км 08:18 | 18 км 00:18 |
|||
. | Юховичи× |
521 км 08:34 | 16 км 00:16 |
||||
. | бывший МАПП Юховичи× |
523 км 08:37 | 2.6 км 00:03 |
||||
RU Россия Псковская область | 0.3 км 00:00 |
||||||
. | бывший МАПП Долосцы× |
524 км 08:37 | |||||
. | А117 |
Мальково× |
556 км 09:08 | 32 км 00:31 |
|||
. | Кузнецовка × Совращина × Мальково× |
558 км 09:10 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | А117 |
Опочка (въезд)× |
606 км 09:56 | 48 км 00:46 |
|||
. | Опочка (А116 × А117)× |
608 км 09:59 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | А116 |
Опочка× |
608 км 10:01 | 0.8 км 00:02 |
|||
. | Опочка (въезд)× |
610 км 10:03 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | М20 × Опочка× |
611 км 10:04 | 1 км 00:01 |
||||
. | М20 |
М20 × Р58× |
648 км 10:39 | 37 км 00:35 |
|||
. | М20 × Р61× |
832 км 13:20 | 184 км 02:41 |
||||
М20 | Ленинградская область | 77 км 01:09 |
|||||
. | Мшинская× |
909 км 14:29 | |||||
. | Выра× |
946 км 15:06 | 38 км 00:38 |
||||
. | М10 × Гатчина× |
967 км 15:27 | 21 км 00:21 |
||||
. | М20 × Гатчина× |
979 км 15:37 | 12 км 00:10 |
||||
. | М20 × А118× |
1006 км 16:00 | 27 км 00:23 |
||||
. | А118 |
КАД × ЗСД× |
1010 км 16:03 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Санкт-Петербург (Садовая ул. × Измайловский пр-т)× |
1021 км 16:25 | 11 км 00:22 |
||||
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия |
1026 км 16:36 | 5.5 км 00:11 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Гродно и Санкт-Петербургом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Гродно до Санкт-Петербурга или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Гродно → Санкт-Петербург на машине, быстрый маршрут 1026 км, короткий маршрут 877 км, эконом маршрут 881 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Гродно до других городов Беларуси.
В таблице и на карте трасса Гродно → Санкт-Петербург показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Гродно в Санкт-Петербург, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Гродно → Санкт-Петербург и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.