Расстояние от Жлобина | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Жлобин, Гомельская область, Беларусь, BY |
время | время |
|||||
. | М5 × Лебедевка× |
5.8 км 00:18 | 5.8 км 00:18 |
||||
. | М5 × М8× |
85 км 01:26 | 79 км 01:08 |
||||
. | М8 |
ПП Новая Гута× |
139 км 02:42 | 53 км 01:16 |
|||
UA Украина Черниговская область | 2.2 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Новые Яриловичи× |
141 км 03:45 | |||||
. | М-01 |
Репки× |
172 км 04:44 | 31 км 01:00 |
|||
. | М-01 (промежуточная)× |
186 км 04:59 | 14 км 00:15 |
||||
. | М-01 × Чернигов× |
233 км 05:33 | 47 км 00:34 |
||||
. | М-01 × Козелец× |
285 км 06:10 | 52 км 00:37 |
||||
М-01 | Киевская область | 60 км 00:44 |
|||||
. | М-01 × Бровары× |
345 км 06:54 | |||||
. | Киев (въезд)× |
352 км 06:58 | 6.7 км 00:05 |
||||
. | Киев (Броварской просп. × Братиславская ул.)× |
353 км 07:02 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Киев (бул. Николая Михновского × Набережное ш.)× |
360 км 07:16 | 6.7 км 00:14 |
||||
. | Киев (Надднепрянское ш.)× |
362 км 07:20 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
369 км 07:26 | 6.3 км 00:06 |
|||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
370 км 07:27 | 1 км 00:01 |
||||
. | Киев (Кольцевая дорога × пр. Академика Глушкова)× |
377 км 07:34 | 7.7 км 00:07 |
||||
. | М-05 |
М-05 × Т-10-14× |
496 км 09:00 | 119 км 01:26 |
|||
М-05 | Черкасская область | 100 км 01:12 |
|||||
. | М-05 × Р-71× |
596 км 10:12 | |||||
М-05 | Кировоградская область | 24 км 00:17 |
|||||
. | М-05 × Т-12-13× |
620 км 10:30 | |||||
М-05 | Одесская область | 22 км 00:16 |
|||||
. | М-05 × Р-54× |
642 км 10:46 | |||||
М-05 | Николаевская область | 22 км 00:16 |
|||||
. | М-05 × Р-75× |
664 км 11:02 | |||||
М-05 | Одесская область | 23 км 00:17 |
|||||
. | М-05 × М-13× |
687 км 11:18 | |||||
. | М-13 |
МАПП Платоново× |
772 км 13:01 | 85 км 01:43 |
|||
MD Молдова | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Новые Гояны× |
772 км 14:02 | |||||
. | M21 |
M4 × M21× |
795 км 14:51 | 22 км 00:49 |
|||
. | M21 × R1× |
832 км 15:23 | 37 км 00:32 |
||||
. | R1 |
R1 × R6× |
833 км 15:24 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | R6 |
R6 × R3× |
846 км 15:37 | 13 км 00:13 |
|||
. | R3 |
Чимишлия× |
904 км 16:38 | 59 км 01:01 |
|||
. | Чимишлия (Strada Barbu Lăutaru × Strada Suveranităţii)× |
905 км 16:43 | 0.3 км 00:06 |
||||
. | R26 |
M3 × R3× |
905 км 16:44 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | M3 |
Комрат (ул. Котовского)× |
936 км 17:10 | 30 км 00:26 |
|||
. | Комрат (ул. Освобождения)× |
938 км 17:12 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | Комрат (ул. Котовского)× |
938 км 17:13 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | M3 |
M3 × L672× |
996 км 18:03 | 58 км 00:50 |
|||
. | M3 × ПП Вулканешты× |
1012 км 18:17 | 16 км 00:14 |
||||
. | Вулкэнешть× |
1019 км 18:28 | 7.1 км 00:11 |
||||
. | M3 × L705× |
1033 км 18:45 | 14 км 00:17 |
||||
. | M3 × R34× |
1047 км 18:56 | 14 км 00:12 |
||||
. | Джурджулешты× |
1059 км 19:09 | 12 км 00:13 |
||||
. | M3 × Румыния - Украина× |
1060 км 19:13 | 1.2 км 00:04 |
||||
. | МАПП Джурджулешты× |
1061 км 19:44 | 1 км 00:31 |
||||
RO Румыния Галац (жудец) | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Галац× |
1062 км 20:44 | |||||
. | 2В |
Галац (въезд)× |
1068 км 21:19 | 5.5 км 00:35 |
|||
. | 2В × 26× |
1075 км 21:34 | 7 км 00:14 |
||||
. | 26 |
Галац× |
1077 км 21:38 | 2.4 км 00:05 |
|||
. | 2В |
Галац (въезд)× |
1082 км 21:49 | 5 км 00:10 |
|||
. | 25 × 2В× |
1086 км 21:52 | 3.4 км 00:03 |
||||
2В | Брэила (жудец) | 22 км 00:19 |
|||||
. | 2В × 21× |
1108 км 22:11 | |||||
. | 21 |
Брэила (въезд)× |
1109 км 22:12 | 1 км 00:01 |
|||
. | Визиру (въезд)× |
1140 км 22:38 | 31 км 00:26 |
||||
. | Визиру× |
1141 км 22:41 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Визиру (въезд)× |
1142 км 22:44 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Ынсурэцей (въезд)× |
1153 км 22:53 | 11 км 00:10 |
||||
. | Ынсурэцей× |
1154 км 22:54 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Ынсурэцей (въезд)× |
1155 км 22:56 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 21 × 21А× |
1166 км 23:06 | 11 км 00:10 |
||||
21А | Яломица | 21 км 00:20 |
|||||
. | Цэндэрей (въезд)× |
1187 км 23:26 | |||||
. | 21А × 2А× |
1189 км 23:30 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | 2А |
Цэндэрей× |
1190 км 23:31 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 212 |
Цэндэрей (въезд)× |
1190 км 23:32 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 212 × 3В× |
1220 км 24:04 | 30 км 00:32 |
||||
. | 3В |
3А × 3В× |
1222 км 24:05 | 1.3 км 00:01 |
|||
. | 3В × А2× |
1224 км 24:08 | 2.7 км 00:03 |
||||
А2 | Констанца (жудец) | 50 км 00:36 |
|||||
. | А2 × 381× |
1274 км 24:44 | |||||
. | 381 |
381 × 308× |
1283 км 24:54 | 9.2 км 00:10 |
|||
. | 308 |
308 × 391× |
1294 км 25:05 | 10 км 00:11 |
|||
. | 391 |
391 × 38× |
1300 км 25:11 | 6.1 км 00:07 |
|||
. | 38 |
Негру-Водэ (въезд)× |
1328 км 25:38 | 28 км 00:27 |
|||
. | Негру-Водэ× |
1328 км 25:39 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 38 × 391× |
1329 км 25:41 | 0.7 км 00:02 |
||||
. | Негру-Водэ (въезд)× |
1330 км 25:42 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | МАПП Негру-Водэ× |
1335 км 26:17 | 5.4 км 00:35 |
||||
BG Болгария Добричская область | 0.8 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Йовково× |
1336 км 27:18 | |||||
. | 29 |
Генерал-Тошево (въезд)× |
1348 км 27:59 | 12 км 00:41 |
|||
. | Генерал-Тошево× |
1349 км 28:02 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Генерал-Тошево (въезд)× |
1351 км 28:06 | 2 км 00:04 |
||||
. | 71 × 29× |
1367 км 28:21 | 16 км 00:15 |
||||
. | 97 |
97 × 9701× |
1368 км 28:22 | 1.4 км 00:01 |
|||
. | Добрич (въезд)× |
1374 км 28:28 | 5.6 км 00:05 |
||||
. | 27 × 29× |
1375 км 28:30 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Добрич (въезд)× |
1376 км 28:31 | 0.3 км 00:01 |
||||
29 | Варненская область | 33 км 00:32 |
|||||
. | 29 × 2901× |
1409 км 29:03 | |||||
. | 29 × А2× |
1416 км 29:10 | 6.7 км 00:07 |
||||
. | А2 |
А2 Х 2× |
1419 км 29:17 | 3.4 км 00:07 |
|||
. | 2 |
Варна (Болг)× |
1423 км 29:25 | 4.2 км 00:08 |
|||
. | 9 |
9 × А5× |
1427 км 29:33 | 3.6 км 00:07 |
|||
. | А5 |
А5 × 9× |
1435 км 29:38 | 8.2 км 00:06 |
|||
. | 9 |
9 × 906× |
1464 км 30:04 | 29 км 00:25 |
|||
9 | Бургасская область | 75 км 01:05 |
|||||
. | Переход трассы× |
1539 км 31:09 | |||||
. | Бургас (въезд)× |
1547 км 31:15 | 8.2 км 00:06 |
||||
. | 6 × 9× |
1549 км 31:18 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Бургас× |
1552 км 31:24 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Бургас (въезд)× |
1557 км 31:33 | 4.8 км 00:10 |
||||
. | 9 × 99× |
1561 км 31:37 | 4.7 км 00:03 |
||||
. | 9 × 908× |
1593 км 32:04 | 32 км 00:27 |
||||
. | 9 × 99× |
1626 км 32:32 | 33 км 00:28 |
||||
. | МАПП Малко Тырново× |
1633 км 33:09 | 7.2 км 00:36 |
||||
TR Турция Мраморноморский регион | 0.4 км 01:00 |
||||||
. | МАПП Дерекой× |
1633 км 34:09 | |||||
. | D.555 |
Кыркларели (въезд)× |
1672 км 35:12 | 39 км 01:03 |
|||
. | Кыркларели× |
1673 км 35:15 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Кыркларели (Mustafa Kemal Bulvarı × Kurtuluş Caddesi)× |
1674 км 35:16 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | D.020 |
D.020 × D.555× |
1675 км 35:18 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | D.555 |
Кыркларели (въезд)× |
1677 км 35:22 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | D.555 × O.3× |
1701 км 35:43 | 24 км 00:21 |
||||
. | O.3 |
O.3 × O.2× |
1870 км 37:45 | 169 км 02:02 |
|||
. | O.2 |
O.2 × O.4× |
1904 км 38:10 | 34 км 00:25 |
|||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
1943 км 38:38 | 39 км 00:29 |
|||
. | D.100 × O.4× |
1944 км 38:39 | 0.5 км 00:00 |
||||
D.100 |
Гебзе, Мраморноморский регион, Турция |
1947 км 38:46 | 3.5 км 00:07 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Жлобином и Гебзе с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Жлобина до Гебзе или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Жлобин → Гебзе на машине, быстрый маршрут 1947 км, короткий маршрут 1756 км, эконом маршрут 1797 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Жлобина до других городов Беларуси.
В таблице и на карте трасса Жлобин → Гебзе показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Жлобина в Гебзе, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Жлобин → Гебзе и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.