| Расстояние от Жлобина | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Жлобин, Гомельская область, Беларусь, BY |
время | время |
|||||
| . | М5 × Лебедевка× |
5.8 км 00:18 | 5.8 км 00:18 |
||||
| . | М5 × М8× |
85 км 01:26 | 79 км 01:08 |
||||
| . | М8 |
М8 × М10× |
117 км 01:54 | 32 км 00:28 |
|||
| . | М10 × Рассвет× |
144 км 02:20 | 27 км 00:26 |
||||
| . | М10 |
бывший МАПП Селище× |
170 км 02:42 | 26 км 00:22 |
|||
| М10 | RU Россия Брянская область | 1.6 км 00:01 |
|||||
| . | бывший МАПП Красный Камень× |
172 км 02:43 | |||||
| . | М13 |
М13 × Погар× |
314 км 04:46 | 142 км 02:02 |
|||
| . | М13 × Почеп× |
314 км 04:47 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | Выгоничи× |
362 км 05:30 | 47 км 00:43 |
||||
| . | М13 × А141× |
382 км 05:49 | 20 км 00:20 |
||||
| . | А141 |
Карачев× |
436 км 06:42 | 54 км 00:52 |
|||
| А141 | Орловская область | 56 км 00:54 |
|||||
| . | А141 × Сосково× |
492 км 07:36 | |||||
| . | Нарышкино× |
494 км 07:43 | 2.1 км 00:07 |
||||
| . | А141 × Орел× |
515 км 08:06 | 21 км 00:23 |
||||
| . | Орел (городская ул. × ул. Поселковая)× |
518 км 08:12 | 3 км 00:06 |
||||
| . | М2 × Орел (ул. Поселковая)× |
519 км 08:16 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | М2 |
М2 × 1Р119× |
524 км 08:19 | 4.2 км 00:04 |
|||
| . | 1Р119 |
1Р119 × Ливны× |
658 км 10:19 | 134 км 02:00 |
|||
| 1Р119 | Липецкая область | 66 км 01:01 |
|||||
| . | М4 × Р119× |
724 км 11:20 | |||||
| . | Елец (въезд)× |
730 км 11:33 | 6.5 км 00:13 |
||||
| . | М4 × Долгоруково× |
731 км 11:34 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | Р119 |
Р119 × М4× |
747 км 11:49 | 16 км 00:15 |
|||
| . | М4 |
М4 × Хлевное× |
812 км 12:36 | 66 км 00:47 |
|||
| М4 | Воронежская область | 29 км 00:21 |
|||||
| . | М4 × М4× |
842 км 12:57 | |||||
| . | М4 × А144× |
866 км 13:15 | 24 км 00:17 |
||||
| . | Новая Усмань× |
873 км 13:25 | 7.7 км 00:11 |
||||
| . | Рогачевка× |
891 км 13:43 | 17 км 00:17 |
||||
| . | Каширское× |
902 км 13:55 | 12 км 00:13 |
||||
| . | Павловск× |
1020 км 15:44 | 118 км 01:49 |
||||
| . | М4 (промежуточная)× |
1048 км 16:14 | 28 км 00:29 |
||||
| . | М4 × Богучар× |
1089 км 16:43 | 41 км 00:30 |
||||
| . | М4 × Кантемировка - Богучар× |
1090 км 16:44 | 1 км 00:01 |
||||
| М4 | Ростовская область | 61 км 00:52 |
|||||
| . | М4 × Чертково× |
1151 км 17:36 | |||||
| . | М4 × Тарасовский× |
1229 км 18:44 | 78 км 01:07 |
||||
| . | М4 × Тарасовский× |
1241 км 18:54 | 12 км 00:11 |
||||
| . | М4 × А260× |
1288 км 19:34 | 47 км 00:40 |
||||
| . | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1406 км 21:16 | 118 км 01:42 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
1407 км 21:17 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | Аксай× |
1408 км 21:19 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
1411 км 21:24 | 2.4 км 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
1468 км 22:13 | 57 км 00:50 |
||||
| М4 | Краснодарский край | 77 км 00:56 |
|||||
| . | М4 × Р217× |
1545 км 23:09 | |||||
| . | Павловская (въезд)× |
1548 км 23:11 | 2.3 км 00:02 |
||||
| . | М4 × Павловская× |
1554 км 23:16 | 6 км 00:05 |
||||
| . | М4 × Динская× |
1658 км 24:31 | 104 км 01:15 |
||||
| . | Переход трассы× |
1666 км 24:37 | 8.6 км 00:06 |
||||
| . | М4 × Краснодар× |
1668 км 24:39 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Краснодар (въезд)× |
1678 км 24:48 | 9.3 км 00:09 |
||||
Краснодар, Краснодарский край, Россия |
1689 км 25:10 | 11 км 00:22 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Жлобином и Краснодаром с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Жлобина до Краснодара или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Жлобин → Краснодар на машине, быстрый маршрут 1689 км, короткий маршрут 1409 км, эконом маршрут 1421 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Жлобина до других городов Беларуси.
В таблице и на карте трасса Жлобин → Краснодар показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Жлобина в Краснодар, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Жлобин → Краснодар и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.